Latvijas Ārstu tenisa savienība
| Latvijas ārstu 5. čempionāts dubultspēlē sievietēm | |||||||||
| 1. APAKŠGRUPA | |||||||||
| Nr.p.k. | Uzvārds, vārds | P | G | V | |||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||
| 1 | 1 | ||||||||
|
I.Jansone-I.Caune | 4/0 4/0 | 4/0 4/1 | 2 | 1 | ||||
| 0 | 1 | ||||||||
|
I.Mauliņa-D.Matule | 0/4 0/4 | 4/0 4/1 | 1 | 2 | ||||
| 0 | 0 | ||||||||
| 3 | I.Nagle-L.Meistere | 0/4 1/4 | 0/4 1/4 | 0 | 3 | ||||
| 2. APAKŠGRUPA | |||||||||
| Nr.p.k. | Uzvārds, vārds | P | G | V | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 0 | 0 | 1 | |||||||
|
O.Šeikina-I.Upmiņa | 3/4 3/4 | 3/4 2/4 | 4/0 4/2 | 1 | 3 | |||
| 1 | 0 | 1 | |||||||
|
V.Saulīte-I.Zuļģe | 4/3 4/3 | 2/4 2/4 | 4/0 4/2 | 2 | 2 | |||
| 1 | 1 | 1 | |||||||
| 3 | M.Emersone-I.Vītola | 4/3 4/2 | 4/2 4/2 | 4/0 4/0 | 3 | 1 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | D.Dzirkale-M.Svare | 0/4 2/4 | 0/4 2/4 | 0/4 0/4 | 0 | 4 | |||
| PUSFINĀLS | |||||||||
| I.Jansone-I.Caune | |||||||||
| V.Saulīte-I.Zuļģe | |||||||||
| V.Saulīte-I.Zuļģe | 4/1 4/3 | ||||||||
| I.Mauliņa-D.Matule | |||||||||
| M.Emersone-I.Vītola | |||||||||
| M.Emersone-I.Vītola | |||||||||
| FINĀLS | |||||||||
| V.Saulīte-I.Zuļģe | |||||||||
| M.Emersone-I.Vītola | |||||||||
| M.Emersone-I.Vītola | 4/1 1/4 10/8 1. | ||||||||
| I.Nagle-L.Meistere | |||||||||
| O.Šeikina-I.Upmiņa | |||||||||
| O.Šeikina-I.Upmiņa | 4/0 4/3 5. | ||||||||
| I.Jansone-I.Caune | |||||||||
| I.Jansone-I.Caune | |||||||||
| I.Mauliņa-D.Matule | 4/1 4/1 3. | ||||||||
| D.Dzirkale-M.Svare | |||||||||
| 7. | |||||||||
