Latvijas Ārstu tenisa savienība
| 2. LĀTS dubultspēļu čempionāts vīriešiem | |||||||||||||
| 1 | Valeinis-R.Putniņš | ||||||||||||
| Valeinis-R.Putniņš 4/2 | |||||||||||||
| 16 | Punka-Staudžs | ||||||||||||
| Valeinis-R.Putniņš 4/1 | |||||||||||||
| 9 | Platkājis-Alsters | ||||||||||||
| Stirna-Gasiņš 4/3 | |||||||||||||
| 8 | Stirna-Gasiņš | ||||||||||||
| Valeinis-R.Putniņš 4/0 | |||||||||||||
| 5 | Jā.Leja-Šveklis | ||||||||||||
| Jā.Leja-Šveklis 4/3 | |||||||||||||
| 12 | Miezis-Zvirgzdiņš | ||||||||||||
| Teteris-Volkolakovs 4/0 | |||||||||||||
| 13 | Ju.Leja-Srebnijs | ||||||||||||
| Teteris-Volkolakovs 4/1 | |||||||||||||
| 4 | Teteris-Volkolakovs | ||||||||||||
| Valeinis-R.Putniņš 4/1 | |||||||||||||
| 3 | Dumpis-I.Putniņš | ||||||||||||
| Dumpis-I.Putniņš 4/1 | |||||||||||||
| 14 | Šmits-Plismanis | ||||||||||||
| Dumpis-I.Putniņš 4/1 | |||||||||||||
| 11 | Ērglis-Bricis | ||||||||||||
| Ērglis-Bricis 4/1 | |||||||||||||
| 6 | Bicāns-Naļivaiko | ||||||||||||
| Vilmanis-Irmejs 4/0 | |||||||||||||
| 7 | Seņkāns-Legzdiņš | ||||||||||||
| Vilmanis-Irmejs 4/0 | |||||||||||||
| 10 | Vilmanis-Irmejs | ||||||||||||
| Vilmanis-Irmejs 4/1 | 1.vieta | Valeinis-R.Putniņš 6/4 | |||||||||||
| 15 | Mitenbergs-Bērziņš | ||||||||||||
| Mitenbergs-Bērziņš 4/3 | |||||||||||||
| 2 | Pukše-Zuļģis | ||||||||||||
| 15 | Pukše-Zuļģis | ||||||||||||
| Seņkāns-Le | |||||||||||||
| 10 | Seņkāns-Le | Stirna-Gasiņš 4/3 | Vilmanis-Irmejs | ||||||||||
| 8 | Stirna-Gasiņ | ||||||||||||
| Šmits-Plismanis 4/1 | |||||||||||||
| 5 | Jā.Leja-Švek | 2.vieta | |||||||||||
| 11 | Bicāns-Naļiv | Šmits-Plismanis 4/3 | Šmits-Plismanis 4/2 | Vilmanis-Irmejs 6/3 | |||||||||
| Šmits-Plisma | |||||||||||||
| 14 | Šmits-Plisma | 3 | Dumpis-I.Putniņš | ||||||||||
| 3.vieta | Šmits-Plismanis 7/6 | ||||||||||||
| 13 | Ju.Leja-Srebnijs | 4 | Teteris-Volkolakovs | ||||||||||
| Miezis-Zvirg | Dumpis-I.Putniņš | ||||||||||||
| 12 | Miezis-Zvirg | Ērglis-Bricis 4/0 | Ērglis-Bricis 4/3 | 5.vieta | |||||||||
| 6 | Ērglis-Bricis | Teteris-Volkolakovs | |||||||||||
| Ērglis-Bricis 4/1 | |||||||||||||
| 7 | Mitenbergs- | ||||||||||||
| 9 | Platkājis-Alst | Mitenbergs-Bērziņš 4/1 | Stirna-Gasiņš | ||||||||||
| Punka-Staud | 7.vieta | Stirna-Gasiņš 4/1 | |||||||||||
| 16 | Punka-Staud | Mitenbergs-Bērziņš | |||||||||||
| Seņkāns-Legzdiņš | |||||||||||||
| Jā.Leja-Šveklis 3/1 | |||||||||||||
| Jā.Leja-Šveklis | |||||||||||||
| 9.vieta | Punka-Staudžs 3/2 | ||||||||||||
| Miezis-Zvirgzdiņš | |||||||||||||
| Punka-Staudžs 3/1 | |||||||||||||
| Punka-Staudžs | |||||||||||||
| Seņkāns-Legzdiņš | |||||||||||||
| 11.vieta | X | ||||||||||||
| Miezis-Zvirgzdiņš | |||||||||||||
| Pukše-Zuļģis | |||||||||||||
| Pukše-Zuļģis 3/0 | |||||||||||||
| Bicāns-Naļivaiko | |||||||||||||
| 13.vieta | Platkājis-Alsters 3/1 | ||||||||||||
| Ju.Leja-Srebnijs | |||||||||||||
| Platkājis-Alsters 3/2 | |||||||||||||
| Platkājis-Alsters | |||||||||||||
| Bicāns-Naļivaiko | |||||||||||||
| 15.vieta | Ju.Leja-Srebnijs 3/2 | ||||||||||||
| Ju.Leja-Srebnijs | |||||||||||||
